技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:

 更新更新時間:2013-06-07
更新更新時間:2013-06-07
 瀏覽量:2937
瀏覽量:2937
HTB透浦多段式鼓風機技術參數
| 型號 |     功率 |  頻率(HZ) | 壓力(mmH2O)  | 風量(m3/min) | 
|  HTB75-032 |     0.3KW |     50/60 |    210/260 |      6/7 | 
|  HTB75-053 |     0.4KW |     50/60 |    290/380 |     6.5/7.5 | 
|  HTB75-104 |     0.75KW |     50/60 |    375/500 |     6.5/8 | 
|  HTB75-105 |     0.75KW |     50/60 |    420/600 |     6.8/8.5 | 
|  HTB100-102 |     0.75KW |     50/60 |    340/450 |     11/13 | 
|  HTB100-203 |     1.5KW |     50/60 |    500/700 |    10.4/14 | 
|  HTB100-304 |     2.2KW |     50/60 |    650/900 |    12.5/16 | 
|  HTB100-505 |     3.7KW |     50/60 |    790/1100 |    12.8/16.5 | 
|  HTB125-503 |     3.7KW |     50/60 |    580/790 |     19/23 | 
|  HTB125-704 |     5.5KW |     50/60 |    750/1050 |     20/24 | 
|  HTB125-1005 |     7.5KW |     50/60 |    900/1300 |     20/24 | 
|  HTB200-1502 |     11KW |     50/60 |    700/900 |     52/65 | 
|  HTB200-2002 |     15KW |     50/60 |    800/1000 |     56/70 | 
鼓風機透浦式鼓風機HTB透浦式風機使用要點:
高壓鼓風機運轉時,馬達所消耗的電流會隨壓力及真空度的提高而增加。如果電流過大時會導致接觸器負荷跳脫,為防止跳脫,可在吸氣或排氣側裝置真空或壓力釋放閥
鼓風機選擇范例:
● 知道吸氣量及壓力后,即可根據性能表作選擇
● 標準型的電壓為220/380 VOLTS,如果需要不同電壓,本公司亦可提供
特點:
小型·重量·輕高風壓
◆ 前頃式葉片設計,體積小、質量輕且較有高壓力之產生。
低噪音
◆ 新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之消音材質,大幅降低噪音比。
HTB透浦多段式鼓風機技術參數